Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI | ||
Dzień pierwszy – 11 marca 2015 r. TEATR & CLUB CAPITOL, ul. Marszałkowska 115 | ||
14.30: 15.00 | Rejestracja uczestników | |
15.00: 15.15 | Otwarcie konferencji i powitanie uczestników | |
15.15: 15.45 | Szkoła przyszłości - wystąpienie wprowadzające prof. Krzysztof Zanussi | |
15.45: 16.30 | Czy naprawdę odpowiedni poziom finansowania edukacji przez państwo jest jednym z warunków wysokiej jej jakości? - debata z udziałem Sławomira Broniarza, prof. Antoniego Jeżowskiego, Grzegorza Pochopnia - MEN, Jana Zięby - Vulcan oraz przedstawicieli JST | |
16.30: 16.45 | przerwa | |
16.45: 17.45 | Nasze (nie) drogie szkoły? Czy szkoły są niedrogie? | |
Skutki uchwalonych w budżecie na 2015 zmian w podziale subwencji oświatowej - Grzegorz Pochopień, Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w MEN pobierz prezentację |
||
Szkoły nie dzielą się na "małe" i "duże", ale na dobre i złe. Kiedy i czy warto utrzymywać "małą" szkołę, a kiedy ją przekształcić? . Nowe rozwiązania prawne - Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych pobierz prezentację | ||
17.45: 18.45 | Innowacje w oświacie z korzyścią dla jakości nauczania | |
eTornister. Definitywny Koniec ciężkiego tornistra. 2786 kroków by przejść z okresu kredy do epoki cyfrowej. - Jędrzej Chmielewski - Kierownik Projektu eTornister | ||
Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu - Jagna Koftas - edukatorka, Muzeum POLIN pobierz prezentację |
||
18.45: 19.30 | Ogłoszenie wyników rankingu LIDER WSPIERANIA OŚWIATY i wręczenie nagród | |
19.30: 20.30 | Koktajl / Przerwa organizacyjna | |
20.30: 22.30 | Spektakl "Klimakterium ..... i już" | |
Dzień drugi – 12 marca 2015 r. – Centrum Konferencyjne Muranów, ul. Anielewicza 6 | ||
9.00: 9.30 | Rejestracja uczestników | |
9.30: 10.10 |
Innowacje w oświacie z korzyścią dla jakości nauczania. | |
Raport stanu cyfryzacji szkół w Polsce zawierający po raz pierwszy kompleksowy opis podejmowanych działań dotyczących cyfryzacji szkół. Cyfrowa mapa Polski z podziałem na województwa oraz pozyskiwanie środków na cyfryzację szkół. Studia przypadków - Roman Lorens - autor raportu pobierz prezentację pobierz Raport nt stanu polskiej cyfryzacji |
||
Wizja i strategia użycia tabletów w edukacji - Janusz Wierzbicki OEIIZK. | ||
10.10: 11.10 | Jak zarządzać mądrze i kreatywnie oświatą? | |
Wybrane problemy w finansowaniu przez JST zadań oświatowych - dotacje udzielane przez JST - Anna Morow, Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu, Urzad Miasta Lublin pobierz prezentację | ||
Podnoszenie jakości oświaty jako efekt synergii narzędzi, doświadczenia, metodologii i przemyślanej strategii Organu Prowadzącego - Krzysztof Giertler - Dyrektor ds. Samorządów Terytorialnych LIBRUS | ||
Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością w 2015 r. - Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Wydziału Urząd Miasta Lublin pobierz prezentację |
||
11.10: 11.25 | Przerwa kawowa | |
11.25: 12.45 | Reforma szkolnictwa zawodowego wymóg rzeczywistości czy kreowanie przyszłości? | |
Reforma kształcenia zawodowego i ustawicznego – efekty po 3 latach - Dorota Igielska, Radca Ministra MEN pobierz prezentację | ||
Z kolei szkoła – innowacyjne formy wsparcia kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem - Paweł Wojciechowski Fundacja Grupy PKP pobierz prezentację | ||
Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - Krzysztof Podwójcic, IBE | ||
Finanse narzędziem budowy nowoczesnej edukacji zawodowej - Stanisław Szelewa, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Starostwo Powiatowe w Świdnicy | ||
12.45: 13.45 | Optymalizacja wydatków w oświacie. Czy można w niej znaleźć jakiekolwiek oszczędności, skoro nawet 85% ponoszonych tu wydatków stanowią tzw. wydatki zdeterminowane? | |
Opracowanie strategii rozwoju edukacji na terenie JST w kooperacji z partnerami biznesowymi moderującymi proces tworzenia strategii oraz przygotowującymi profesjonalne diagnozy i prognozy - Jan Zięba – ekspert ds. oświaty, VULCAN sp. z o.o. pobierz prezentację | ||
Przykład współpracy Centrum Konferencyjnego Muranów z Ciechanowem - kooperacja trzech podmiotów jako przykład optymalizacji kosztów w oświacie z podnoszeniem jakości nauczania i rozszerzaniem oferty edukacyjnej - Piotr Kowalik - edukator, Muzeum POLIN pobierz prezentację |
||
Jak zbudować efektywną platformę edukacyjną? - Artur Dyro - Prezes Learnetic SA | ||
13.45: 14.30 | Obiad | |
14.30 | Indywidualne zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich (oczywiscie dzielone na grupy przez cały dzień) |
*Program konferencji może ulec zmianie